abgeschlossene Projekte
IGF-Vorhaben-Nr.: 21712 N | |
|---|---|
Forschungsthema: | Weidengewebeverstärkter Kunststoff mit variabler Gewebedichte für Fassadenelemente im textilen Holzbau (VOTO) |
Forschungsstelle: | Universität Kassel Institut für Werkstofftechnik – Fachgebiet Kunststofftechnik Universität Kassel Institut für Architektur – Fachgebiet Bildende Kunst, Gestaltung und Darstellung |
Laufzeit: | 01.03.2021 - 31.12.2023 |
Kurzfassung: | Im Rahmen des Projekts VOTO "Weidengewebeverstärkter Kunststoff mit variabler Gewebedichte im textilen Holzbau" wurden Fassadenmodule aus Geweben aus Weidenholzfäden und Polypropylen entwickelt, welche ihre Anwendung im textilen Holzbau finden sollen. Hierzu wurden zunächst die Geräte der labormaßstäblichen Herstellung von Endlosfäden aus Weidenschienen und ein Laborwebstuhl für die Herstellung von Geweben daraus weiterentwickelt. Damit wurden Probekörpervarianten für Studien für die Entwurfsarbeit für zwei geplante Demonstratorfassaden auf dem Campus und die umfangreiche werkstofftechnische Materialcharakterisierung hergestellt. Zeitgleich wurden vielfältige Untersuchungen zur Prozessoptimierung durchgeführt, aus denen sich erfolgreich die optimierten Prozessbedingungen für die Herstellung der Fassadenmodule im Heißkompaktierprozess ableiten ließen. Berücksichtigt wurden dabei insbesondere die Parameter Druck, Zeit und Temperatur, um eine geringstmögliche Schädigung der Weidengewebe im Prozess zu realisieren. Der Nachweis erfolgte mittels Mikroskopie und CT-Aufnahmen, sowie einer chemischen Analyse des Holzes.
Des Weiteren wurde der entstandene Verbundwerkstoff hinsichtlich seiner quasi-statischen, zyklisch-dynamischen und dynamisch-schlagartigen Eigenschaften untersucht. Im Detail wurden Zug-, Druck- und 3-Punkt-Biegeversuche durchgeführt sowie die Eigenschaften im Durchstoß-, Impact- und Schlagbiegeversuch bestimmt. Die Zugversuche wurden außerdem durch digitale Bildkorrelation unterstützt und durch Ermüdungsversuche ergänzt. Zusätzlich wurden vor dem Hintergrund einer notwendigen Befestigung Lochleibungsversuche durchgeführt. Aufgrund des geplanten Einsatzes im Außenbereich wurde zusätzlich eine künstliche Bewitterung des Materials durchgeführt und deren Einflusses auf die mechanischen Eigenschaften analysiert. Basierend auf den im Rahmen der Bewitterung erzielten Ergebnisse wurde eine Additivierung der PP-Matrix mit UV-Stabilisatoren und Flammschutzmitteln durchgeführt und deren Beeinflussung der mechanischen Kennwerte überprüft. Zusätzlich erfolgte die Analyse der Brennbarkeit des Materials. Es konnte gezeigt werden, dass die entwickelten Verbunde gute mechanische Eigenschaften aufweisen, welche mit denen klassischer naturfaserverstärkter Thermoplaste vergleichbar sind. Die Witterungsstabilität konnte durch den Einsatz von UV-Stabilisatoren verbessert werden, die Abbrandgeschwindigkeit wurde durch den Einsatz des Flammschutzmittels verringert. Die Ergebnisse flossen in einen umfangreichen Entwurfsprozess für die Demonstratorfassaden ein, sodass am Ende des Vorhabens eine opake und eine transluzente Fassadengestaltung entwickelt und umgesetzt wurden. Parallel zum Projekt wurde ein Lastenheft erstellt, welches als Vorlage für eine zukünftige industrielle Umsetzung dienen kann und im Anhang zum Schlussbericht zu finden ist. |
| IGF-Vorhaben: 01IF22478N | |
|---|---|
Forschungsthema: | Wirtschaftliche Herstellung von Naturfaserbasierten Sheet Molding Compounds für Formteile mit hohen Brandfestigkeitsanforderungen in Transportanwendungen (NF-SMC) |
Forschungsstelle 1: | Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU |
Forschungsstelle 2: | Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP |
Forschungsstelle 3: | Hochschule Zittau/Görlitz Fakultät Maschinenwesen FG Konstruktionslehre |
Laufzeit: | 01.07.2022 - 30.06.2024 |
Kurzfassung: | Im Projekt Wirtschaftliche Herstellung von NaturFaserbasierten Sheet Molding Compounds für Formteile mit hohen Brandfestigkeitsanforderungen in Transportanwendungen (NF-SMC) wurden zwei Zielstellungen verfolgt. Zum einen sollte ein biobasiertes Harz mit idealerweise intrinsischem Flammschutz für Sheet Moulding Compounds (SMC) entwickelt werden. Zum anderen sollte ein industriell einsetzbares Verfahren zur kontinuierlichen Einarbeitung von Hanf-Naturfasern während des SMC-Prozesses entwickelt werden. So sollten insgesamt hochgradig biobasierte SMC Halbzeuge mit Naturfaserverstärkung und Flammschutzausrüstung erhalten werden. Durch die Kombination der beiden Technologien sollte ein Material erhalten werden, das davon profitiert, überwiegend biobasiert und erneuerbar zu sein, keine Glasfasern zu enthalten und deutlich weniger von petrochemischen Rohstoffen abhängig zu sein. Ein potenzielle Zielanwendung war der Transportsektor, insbesondere die Schienenfahrzeugbauindustrie, wo Brandschutz eine hohe Priorität hat. Aus diesem Grund sollte auch ein biobasiertes Flammschutzmittel möglichst kovalent in die Harzmatrix eingebunden werden. Das Endmaterial sollte dann in einem stabilen und kontinuierlichen Verfahren hergestellt werden und die erforderlichen Eigenschaften, vergleichbar mit einem konventionellen Halbzeug, aufweisen. Am Projekt-begleitenden Ausschuss waren Unternehmen aus der gesamten Lieferkette beteiligt, beginnend bei Rohstofflieferanten für Hanffasern, Brandschutzfüllstoffe oder Katalysatoren über Maschinenbauer für die erforderlichen Prozesse bis hin zu Endverarbeitern und Anwendern. Zur Entwicklung eines intrinsisch flammgeschützten Halbzeugs wurde sich auf die phosphorhaltigen, biobasierten Bausteine Glycerol-3-phosphat (G3P) sowie Phytinsäure fokussiert. Beide sollten über ihre Phosphorsäuregruppen in ein Ungesättigtes Polyesterharz (UP-Harz) eingebunden werden. Dazu wurden Polykondensationsreaktionen mit den Flammschutzmitteln (FSM) durchgeführt. Die Reaktivität während der Kondensationsreaktionen führte aber nicht zum kovalenten Einbau der FSM. Stattdessen wurden verkürzte Polymerketten erhalten, was sich später negativ auf die mechanischen Eigenschaften der ausgehärteten Harze ausgewirkt hat. Stattdessen wurden aus der Phytinsäure Phytat-Salze hergestellt. Diese können in sehr guten Ausbeuten gewonnen und als biobasiertes Flammschutz-Additiv verwendet werden, was ihre Anwendbarkeit auch auf andere als das hier verwendete Harzsystem grundsätzlich erweitert. Es wurden vier verschiedene Phytate basierend auf Melamin, Piperazin, Ammonium, sowie Magensium hergestellt und untereinander verglichen. Zur Validierung des Flammschutzes wurden die verschiedenen Phytate in das Harz aus Ungesättigtem Polyester und biobasiertem Reaktivverdünner Isobornylacrylat (IBOA) eingemischt und die entstandenen Mischungen mit einem Katalysator bei erhöhten Temperaturen ausgehärtet. Die entstandenen Probekörper zeigten keine signifikante Reduktion der mechanischen Eigenschaften wie in den vorangegangenen Versuchen. Allerdings sind die Melamin-, Piperazin- und Ammonium-basierten Phytate nur begrenzt sinnvoll, da sie gesundheitsschädlich (Melamin, Piperazin) und/oder wasserlöslich (Piperazin, Ammonium) sind, was ihre Anwendbarkeit im Personentransportwesen ausschließt, sodass ein erhöhter Fokus auf Magnesiumphytat gelegt wurde. Die entstandenen Harzplatten wurden zusätzlich per Cone Kalorimetrie auf ihre flammhemmenden Eigenschaften im Vergleich zu einer ungefüllten Referenz untersucht. Der für die Bewertung der Flammfestigkeit wichtige MARHE-Wert (Maximum of the Average Rate of Heat Emission – Maximale Wärmefreisetzungsrate) konnte dabei bereits mit 10 Teilen Ammoniumphytat um 55% im Vergleich zur Referenz reduziert werden. Auch mit Magnesiumphytat wurde der MARHE-Wert mit bis zu 60 Teilen um ein Drittel reduziert. Diese Beladungen mit Flammschutzmittel sind im Vergleich zu kommerziellen Systemen, die Aluminiumtrihydrat (ATH) als FSM verwenden, sehr gering, da hier teilweise über 200 Teile ATH zugefügt werden, um Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Schließlich wurde die Synthese des vielversprechendsten Magnesiumphytats in den Technikums-Maßstab (ca. 5 kg) überführt, um die Einbettung in tatsächliche SMC-Halbzeuge zu validieren. Die ausgewählten Hanffasern weisen die richtige Kombination aus mechanischen Eigenschaften, Längenverteilung und Preis auf, um die typischen Glasfasern in SMC-Anwendungen zu ersetzen. Aufgrund ihrer losen Beschaffenheit und der direkten Gewinnung aus der gesamten Pflanze können sie jedoch nicht mit der Standard-Schneideinheit für kontinuierliche Glasfaserrovings verarbeitet werden. Die entwickelte Lösung umfasst eine kommerzielle Öffnungsanlage für die Faserballen sowie ein eigens entwickeltes Dosiersystem bzw. einen Dosierturm zum Zwischenspeichern und Steuern des Stroms von vereinzelten Fasern in die SMC-Anlage. Um die erforderliche Funktionalität zu gewährleisten, mussten mehrere Änderungen vorgenommen und getestet werden. Dazu gehörten die Übersetzungsverhältnisse zwischen den verschiedenen Walzen, die Länge und Dichte der Nadeln, der Abstand in den Transport- und Dosierwalzen sowie der Luftstrom in der Pufferkammer, unter anderen. Im letzten Schritt wurden alle Module der drei Maschinen synchronisiert, um einen kontinuierlichen und regelmäßigen Betrieb der Faseröffnungs- und Dosiersysteme sowie des Herstellungsprozesses für SMC-Halbzeuge sicherzustellen. Bei optimiertem Prozess wurden Produktionsgeschwindigkeiten von 6 Metern pro Minute bei 250 g/m² mit Abweichungen von weniger als 3 % erreicht. Das resultierende biobasierte Material erreichte einen E-Modul, der mit dem typischen Glasfaser-SMC-Material (~10 GPa) vergleichbar ist, sowie eine Biegefestigkeit von über 80 MPa (zum Vergleich: 140–160 MPa bei GF-SMC). Damit konnten erstmals lose Hanffasern in einem SMC-Halbzeug nutzbar gemacht werden. Durch den technisch angepassten Dosierturm bzw. das Dosiersystem konnte eine kontinuierliche und homogene Förderung der Kurzfasern, analog zu den meist verwendeten Glasfasern gewährleistet werden. Die guten Werkstoffeigenschaften und günstiger Faser-Materialpreis der produzierten Bauteile tragen dazu bei, die Verwendung von Hanf zu validieren und für Endnutzer attraktiv zu machen, auch wenn geringere Festigkeitseigenschaften als bei vergleichbaren Glasfaser-basierten Halbzeugen erreicht wurden. Der E-Modul sowie die Brandschutzeigenschaften entsprechen jedoch denen eines vergleichbaren Glasfaser-SMC, und die Verarbeitbarkeit des entwickelten NF-SMC ist sehr ähnlich zu den Standardmaterialien. Damit wurde eines der Hauptziele erreicht, nämlich dass NF-SMC die derzeitigen typischen SMC- Materialien mit minimalen Änderungen oder Investitionen in die Produktion ersetzen kann – Faktoren, die zur wirtschaftlichen Machbarkeit und Akzeptanz dieses neuen, erneuerbaren Materials in der Industrie beitragen. Im Rahmen des Projekts konnten Bereiche identifiziert werden, die einer weiteren Entwicklung und Verbesserung bedürfen. Dazu zählen beispielsweise die Festigkeit, die Formbarkeit bei sehr komplexen Formen und der Ersatz von ATH durch biobasierte Flammschutzadditive. Dennoch konnten die Hauptziele erreicht werden und es konnte nachgewiesen werden, dass die Kombination von Naturfasern mit einer biobasierten Matrix für SMC-Materialien sowohl technisch als auch wirtschaftlich realisierbar ist. |
IGF-Vorhaben: 01IF22368N | |
|---|---|
Forschungsthema: | Biobasierte Reaktivharze für teilautomatisierte Verarbeitungsverfahren (Bioharze) |
Forschungsstelle: | Fraunhofer-Gesellschaft e.V., Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP |
Laufzeit: | 01.07.2022 - 31.03.2025 |
Kurzfassung: |
|
IGF-Vorhaben Nr. 22254 BR | ||
|---|---|---|
Forschungsthema: | Ressourceneffizienz im Fahrzeuginnenraum - nachhaltiges Materialkonzept als Einheit von Bauteilträger und Dekor | |
Forschungsstelle: | Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e. V., Rudolstadt | |
Laufzeit: | 01.02.2022 - 31.01.2024 | |
| PDF Download Kurzbeschreibung Abschlussbericht 22254 BR | ||
IGF-Vorhaben Nr. 21409 BR | ||
|---|---|---|
Forschungsthema: | Entwicklung eines selbstlernenden Messsystems zur objektiven Geruchsbewertung von Kunststoffen (GC-IMS gestützte Geruchsbewertung) | |
Forschungsstelle 1: | Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e. V., Rudolstadt | |
Forschungsstelle 2: | fzmb GmbH, Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie, Bad Langensalza | |
Laufzeit: | 01.01.2021 – 31.12.2022 | |
| PDF Download Zusammenfassung Abschlussbericht 21409 BR | ||
IGF-Vorhaben Nr. 21025 BR | ||
|---|---|---|
Forschungsthema: | Langkettenverzweigtes Polybutylensuccinat als biobasierter Ersatz für LDPE-Typen im Verpackungsfolien-Markt (PBS-Folien) | |
Forschungsstelle: | Fraunhofer-Gesellschaft e.V., Institut für Angewandte Polymerforschung IAP | |
Laufzeit: | 01.07.2020 – 31.12.2022 | |
| PDF Download Zusammenfassung Abschlussbericht 21025 BR | ||
IGF-Vorhaben Nr. 20570 N | ||
|---|---|---|
Forschungsthema: | Hochleistungs-PLA-Biko-Fasern (PLA²) | |
Forschungsstelle: | Faserinstitut Bremen e.V. (FIBRE e.V.) | |
Laufzeit: | 01.11.2019 – 30.11.2021 | |
| PDF Download Kurzbeschreibung Abschlussbericht 20570 N | ||
IGF-Vorhaben Nr. 20359BR | ||
|---|---|---|
Forschungsthema: | Neue stärkebasierte Trockenfestmittel mit hydrophoben Eigenschaften | |
Forschungsstelle: | Fraunhofer-Gesellschaft e.V. Institut für Angewandte Polymerforschung IAP Papiertechnische Stiftung (PTS), Heidenau - Institut für Zellstoff und Papier | |
Laufzeit: | 01.10.2018 – 28.02.2021 | |
| PDF Download Kurzbeschreibung Abschlussbericht 20359BR | ||
IGF-Vorhaben-Nr.: 19804 BR | |
|---|---|
Forschungsthema: | Herstellung und Evaluierung biobasierter Reaktivharze für den Einsatz in den Bereichen Kanalsanierung und Yachtbau |
Forschungsstelle: | Fraunhofer-Gesellschaft e.V. |
Laufzeit: | 01.01.2018 - 31.12.2019 |
| PDF Download Abschlussbericht 19804BR | |
IGF-Vorhaben Nr. 227 EBR Cornet | |
|---|---|
Forschungsthema: | Vorimprägnierte Flachs Faser Laminate für die Verarbeitung in Niederdruckverfahren |
| Forschungseinrichtung: | Fraunhofer-Gesellschaft e. V. Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) |
Laufzeit: | 01.05.2018 – 31.12.2020 |
| PDF Download Kurzbeschreibung Abschlussbericht 227 EBR | |
IGF-Vorhaben-Nr.: 19445BR | |
|---|---|
Forschungsthema: | Polylactid-Spritzguss- und -Folien-Typen basierend auf einem effizienteren Syntheseprozess |
Forschungsstelle: | Institut für Angewandte Polymerforschung IAP |
Laufzeit: | 01.04.2017 – 31.03.2020 |
| PDF Download Kurzbeschreibung Abschlussbericht 19445BR | |
IGF-Vorhaben-Nr.: 18714 BG | |
|---|---|
| Forschungsthema: | Xylanhaltige Stärkeformulierungen für die Oberflächenleimung von Papieren |
| Forschungsstelle: | Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V. (TITK), Rudolstadt Papiertechnische Stiftung (PTS), Heidenau - Institut für Zellstoff und Papier Universität Hamburg, Department Biologie, Zentrum Holzwirtschaft |
| Laufzeit: | 01.04.2015 - 30.09.2017 |
| PDF Download Kurzbeschreibung Abschlussbericht 18714 BG | |
IGF-Vorhaben-Nr.: 17396 BG | |
|---|---|
| Forschungsthema: | Untersuchung zur Schweißbarkeit bei der Herstellung von Hybridbauteilen aus naturfaser-, holzfaser- und polymerfaserverstärkten Kunststoffen in Abhängigkeit von Rezeptur und äußeren Einflussfaktoren |
| Forschungsstelle: | TU Chemnitz, Institut für Fördertechnik und Kunststoffe Professur Fördertechnikt Universität Kassel, Institut für Werkstofftechnik Professur Kunststofftechnik |
| Laufzeit: | 01.01.2012 - 31.03..2014 |
| PDF Download Kurzbeschreibung Abschlussbericht 17396 BG | |
IGF-Vorhaben-Nr.: 16520 BG | |
|---|---|
| Forschungsthema: | Isolierung, chemische Modifizierung und Nutzung von Arabinoxylanen |
| Forschungsstelle: | Thüringisches Institut für Textil- und Universität Hamburg Department Biologie, Zentrum Holzwirtschaft |
| Laufzeit: | 01.04.2010 - 31.10..2012 |
| PDF Download Kurzbeschreibung Abschlussbericht 16520 BG | |
IGF-Vorhaben-Nr.: 16422 N | ||
|---|---|---|
| Forschungsthema: | Optimierung von hochfesten Faserwerkstoffen als Konstruktionswerkstoffe für hochbelastete Bauteile | |
| Forschungsstelle: | Technische Universität Dortmund | |
| Laufzeit: | 01.03.2010 - 30.04.2012 | |
| PDF Download Kurzbeschreibung Abschlussbericht 16422N | ||
IGF-Vorhaben-Nr.: 16177 BR | ||
|---|---|---|
| Forschungsthema: | Automobile Bauteilentwicklung unter Verwendung moderner Naturfasersandwichsysteme | |
| Forschungsstelle: | Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V. Rudolstadt | |
| Laufzeit: | 01.08.2009 - 31.07.2011 | |
| PDF Download Kurzbeschreibung Abschlussbericht 16177BR | ||
IGF-Vorhaben-Nr.: 16178 BR | ||
|---|---|---|
| Forschungsthema: | Entwicklung von funktionalisierten Vliesstoffen mit erweitertem Kundennutzen unter Verwendung von PLA-Bioplastics | |
| Forschungsstelle: | Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V. Rudolstadt | |
| Laufzeit: | 01.08.2009 - 31.07.2011 | |
| PDF Download Kurzbeschreibung Abschlussbericht 16178BR | ||
IGF-Vorhaben-Nr.: 14116 BR | ||
|---|---|---|
| Forschungsthema: | Entwicklung einer biotechnologischen Veredelungstechnologie von Naturfasern für deren Einsatz in naturfaserverstärkten mineralisch gebundenen Baustoffen | |
| Forschungsstelle: | Technische Universität Dresden Institut für Holz- und Papiertechnik | |
| Laufzeit: | 01.07.2004 - 30.06.2006 | |
| PDF Download Abschlussbericht 14116BR | ||
IGF-Vorhaben-Nr.: 14399 BR | ||
|---|---|---|
| Forschungsthema: | Verbeserung des Flammverhaltens naturfaser- verstärkter Polyurethan-Schaum-Verbunde durch Einstz innovativer Flammschutzkonzepte | |
| Forschungsstellen: | 1. Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V. Rudolstadt 2. Kunststoff-Zentrum Leipzig gGmbH | |
| Laufzeit: | 01.06.2005 - 31.05.2007 | |
| PDF Download Kurzbeschreibung 14399 BR PDF Download Abschlussbericht 14399 BR | ||
IGF-Vorhaben-Nr.: 14479 BR | ||
|---|---|---|
| Forschungsthema: | Bindung und Fixierung biopolymerhaltiger Granulate auf Basis von Roggen und Leguminosen durch Nutzung alumosilikatischer Bindungs- kapazitäten | |
| Forschungsstellen: | 1. Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V. Nuthetal 2. Institut für Fertigteiltechnik und Fertigbau Weimar e. V. 3. Bauhaus-Universität Weimar Fakultät Bauingenieurwesen Professur Bauchemie | |
| Laufzeit: | 01.08.2005 - 31.07.2007 | |
| PDF Download Kurzbeschreibung 14479BR PDF Download Abschlussbericht 14479 BR | ||
IGF-Vorhaben-Nr.: 14622 BG | ||
|---|---|---|
| Forschungsthema: | Ermittlung und Verbesserung des Langzeit- und Recyclingverhaltens celluloseverstärkter Polymer- werkstoffe | |
| Forschungsstellen: | 1. Universität Kassel Institut für Werkstofftechnik 2. Fraunhofer-Institut f. Angewandte Polymer- forschung Potsdam-Golm | |
| Laufzeit: | 01.02.2006 - 31.07.2008 | |
| PDF Download Kurzbeschreibung 14622 BG PDF Download Abschlussbericht 14622 BG | ||


Die o.g. Projekte wurden im Rahmen des Programms „Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF)“ durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
